1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Булочные изделия должны вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта с соблюдением санитарных правил, рецептур и технологических инструкций, утвержденных в установленном порядке.(Измененная редакция, Изм. N 2).
1.2. Характеристики
1.2.1. Булочные изделия должны вырабатываться следующих наименований и массы, в килограммах, в соответствии с табл.1.
Таблица 1
Наименование изделия | Масса, кг |
Булки городские | 0,1; 0,2 |
Плетенки | 0,2; 0,4 |
Халы плетеные | 0,4 |
Булки русские круглые | 0,05; 0,1; 0,2 |
Батоны простые | 0,2; 0,5 |
Батоны нарезные | 0,4; 0,5 |
Батоны нарезные молочные | 0,4; 0,5 |
Батоны с изюмом | 0,2; 0,4 |
Батоны городские | 0,2; 0,4 |
Батоны подмосковные | 0,4 |
Батоны столовые | 0,3 |
Батоны столичные | 0,2; 0,4 |
Батоны студенческие | 0,15; 0,3 |
Батоны со сгущенной молочной сывороткой | 0,4 |
Батоны особые | 0,45 |
Булочная мелочь | 0,05; 0,1; 0,2 |
Сайки | 0,2 |
Сайки горчичные | 0,2 |
Сайки с изюмом | 0,2 |
Калачи московские | 0,1; 0,2 |
Ситнички московские | 0,1; 0,2 |
Булочки молочные | 0,1; 0,2 |
Булочки с маком | 0,1 |
Хлебцы оренбургские | 0,4 |
Булочки детские | 0,05; 0,1 |
Булочки октябренок | 0,08 |
Булочки колобок | 0,05; 0,1 |
Булочки горчичные | 0,05 |
Булочки столичные | 0,05; 0,1 |
Булочки с тмином | 0,05 |
Рожки сдобные | 0,06; 0,10 |
Роглики с солью и тмином | 0,05; 0,1 |
Роглики с маком | 0,05; 0,1 |
Булка ярославская сдобная | 0,2 |
Булочка московская | 0,2 |
Рожки алтайские | 0,15; 0,1; 0,2 |
Арнауты | 0,2 |
Булка с молочной сывороткой | 0,5 |
Изделия хлебобулочные плетеные московские | 0,2; 0,4 |
Булка черкизовская | 0,4; 0,2 |
Батон красносельский | 0,42 |
Отклонение средней массы 10 изделий в меньшую сторону в конце срока максимальной их выдержки на предприятии после выемки из печи не должно превышать для сдобных рожков и рогликов и особых батонов – 4%; для булочных изделий массой до 0,2 кг включительно – 3%; для булочных изделий массой более 0,2 кг – 2,5% от установленной массы одного изделия.
Отклонение массы каждого изделия в меньшую сторону не должно превышать для сдобных рожков и рогликов и особых батонов – 6%; для булочных изделий массой до 0,2 кг включительно – 5%; для булочных изделий массой более 0,2 кг – 3% от установленной массы одного изделия.Отклонение массы изделия в большую сторону от установленной массы не ограничено.Коды ОКП приведены в приложении.(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
1.2.2. По органолептическим показателям булочные изделия должны соответствовать требованиям, приведенным в табл.2.
Таблица 2
Наименование показателя | Характеристика |
Внешний вид | |
форма | Не расплывчатая, без притисков. Продолговато-овальная у батонов, городских булок, сдобных рожков, рогликов и алтайских рожков, плетенок, хал плетеных, хлебобулочных плетеных московских изделий, черкизовских булок. У плетенок, хал плетеных с четко выраженным плетением. Округлая или овальная у булочек горчичных, столичных, с тмином, молочных, булок с молочной сывороткой. Округлая у русских булок, булочек октябренок, колобок и московских, ярославской сдобной булки, московских ситничков, арнаутов. У арнаутов – с шарообразным выступом в центре. У булочной мелочи – разнообразная, соответствующая наименованию вида булочной мелочи, с четко выраженным рисунком. У листовых саек – продолговатая, с округлыми концами, у формовых – прямоугольная. Боковые стороны – со слипами. У московского калача – с дужкой и приподнятой губкой, подсыпанной снизу мукой. У булочек с маком и детских булочек – квадратная, со слипами. У оренбургских хлебцев – прямоугольная, соответствующая хлебной форме, в которой производилась выпечка. При выработке булочных изделий на комплексно-механизированных линиях допускаются небольшие торцевые притиски. |
поверхность | У простых, нарезных, нарезных молочных, красносельских, столичных батонов и с изюмом с косыми надрезами. У городских и особых батонов – с глубокими, косыми надрезами. У подмосковных батонов – с двумя продольными надрезами, у студенческих – с одним. У батонов со сгущенной молочной сывороткой – с прямыми поперечными надрезами. |
Несколько мучнистая у столичных батонов, московских калачей и ситничков. У булок русских, с молочной сывороткой, булочек молочных и московских – с прямыми параллельными надрезами. Допускается мучнистая поверхность. У булочек с маком – посыпанная маком, без пузырей и подрывов. У детских булочек и ярославской сдобной булки – отделана крошкой. | |
У горчичных, столичных и булочек с тмином с оттиском от штампа или без оттиска. По линии штампа допускается незначительный разрыв. У булочной мелочи – соответствующая виду изделия. У городских булок – с гребешком, проходящим вдоль булки. | |
У плетеных хал, плетенок, черкизовских булок – глянцевитая. Допускаются небольшие разрывы в местах сплетения или соприкосновения жгутов. У хлебобулочных плетеных московских изделий – с оттиском от штампа, имитирующим плетение. Допускаются небольшие разрывы в местах углубления от штампа. | |
У алтайских рожков, сдобных рожков и рогликов – с рельефом витков от закаточных машин. Допускается отслоение витка. У рогликов – обсыпанная солью или тмином. У сдобных рожков – посыпанная солью или без соли. Для упакованных изделий допускается незначительная морщинистость. | |
цвет | От светло-желтого до коричневого |
Состояние мякиша | |
пропеченность | Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный. После легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать первоначальную форму |
промес | Без комочков и следов непромеса |
пористость | Развитая, без пустот и уплотнений. У плетенок и плетеных хал – мелкая, слегка уплотненная. |
У алтайских рожков, сдобных рожков и рогликов – мякиш слоистый в изломе. У городских и столичных батонов, городских булок – допускается неравномерная. В батонах с изюмом – изюм распределен по массе батона. У булочной мелочи – равномерная. У московских калачей и ситничков – неравномерная, с крупными порами. | |
У оренбургских хлебцев – с включениями изюма. У особых батонов – развитая, неравномерная, без уплотнений. | |
Вкус | Свойственный данному виду изделий, без постороннего привкуса |
Запах | Свойственный данному виду изделий, без постороннего запаха |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2.3. По физико-химическим показателям булочные изделия должны соответствовать требованиям, приведенным в табл.3.
Таблица 3
Наименование изделия | Влаж- | Кислот- | Порис- | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, | Массовая доля жира |
Булки городские из пшеничной муки в/с | 41,0 | 2,5 | 73,0 | 4,0±1,0 | 2,0±0,5 |
Булки городские из пшеничной муки 1 с | 43,0 | 3,5 | 70,0 | 4,0±1,0 | 2,0±0,5 |
Плетенки из пшеничной муки в/с | 41,0 | 2,5 | 72,0 | 4,0±1,0 | 2,2±0,5 |
из пшеничной муки 2 с | 42,0 | 3,5 | 60,0 | 3,0±1,0 | 1,0±0,5 |
Халы плетеные из пшеничной муки 1 с | 41,0 | 3,0 | 70,0 | 5,0±1,0 | 1,0±0,5 |
Булки русские круглые из пшеничной муки в/с | 42,0 | 3,0 | 72,0 | 6,4±1,0 | – |
из пшеничной муки 1 с массой, кг | |||||
0,1 и 0,2 | 43,0 | 3,5 | 70,0 | 5,4±1,0 | – |
0,05 | 40,0 | 2,5 | – | 5,3±1,0 | 2,0±0,5 |
Батоны простые из пшеничной муки 1 с | 43,0* | 3,0 | 65,0 | – | – |
________________ | |||||
из пшеничной муки 2 с массой, кг | |||||
0,2 | 43,0 | 3,5 | 63,0 | – | – |
0,5 | 44,0* | 3,5 | 63,0 | – | – |
________________ | |||||
Батоны нарезные из пшеничной муки в/с | 42,0 | 2,5 | 73,0 | 4,2±1,0 | 2,9±0,5 |
из пшеничной муки 1 с | 42,0 | 3,0 | 68,0 | 4,2±1,0 | 3,0±0,5 |
Батоны нарезные молочные из пшеничной муки в/с | 42,0 | 2,5 | 73,0 | 4,0±1,0 | – |
из пшеничной муки 1 с | 43,0 | 3,0 | 68,0 | 4,0±1,0 | – |
Батоны с изюмом из пшеничной муки в/с | 42,0 | 2,5 | – | 4,2±1,0 | 1,7±0,5 |
Батоны городские из пшеничной муки в/с массой, кг | |||||
0,2 | 40,0 | 2,5 | 68,0 | – | – |
0,4 | 42,0 | 2,5 | 68,0 | – | – |
Батоны подмосковные из пшеничной муки в/с | 41,0 | 2,5 | 73,0 | 4,0±1,0 | 2,4±0,5 |
Батоны столовые из пшеничной муки в/с | 41,5 | 2,5 | 73,0 | – | 6,5±0,5 |
Батоны столичные из пшеничной муки в/с | 45,0 | 2,5 | – | – | – |
Батоны студенческие из пшеничной муки 1 с массой, кг | |||||
0,15 | 43,0 | 3,0 | – | 2,0±1,0 | 3,5±0,5 |
0,3 | 43,0 | 3,0 | 68,0 | 2,0±1,0 | 3,5±0,5 |
Батоны со сгущенной молочной сывороткой из пшеничной муки в/с | 42,0 | 2,5 | 70,0 | 5,0±1,0 | 2,5±0,5 |
Батоны особые из пшеничной муки в/с | 44,0 | 2,5 | – | – | – |
Булочная мелочь из пшеничной муки 1 с | 39,0 | 3,0 | – | 5,7±1,0 | 2,6±0,5 |
из пшеничной муки 2 с | 41,0 | 3,5 | – | 4,8±1,0 | 1,1±0,5 |
Сайки из пшеничной муки 1 с | 43,0 | 3,0 | 68,0 | 4,0±1,0 | 2,2±0,5 |
из пшеничной муки 2 с | 44,0 | 4,0 | 64,0 | 3,0±1,0 | – |
Сайки горчичные из пшеничной муки 1 с | 42,0 | 3,0 | 68,0 | 4,0±1,0 | 8,0±0,5 |
Сайки с изюмом из пшеничной муки в/с | 42,0 | 2,5 | – | 4,0±1,0 | 2,2±0,5 |
Калачи московские из пшеничной муки в/с | 44,0 | 2,5 | – | – | – |
Ситнички московские из пшеничной муки в/с | 45,5 | 2,5 | – | – | – |
Молочные булочки из пшеничной муки в/с | 43,0 | 3,0 | 73,0 | – | – |
Булочки с маком из пшеничной муки 1 с | 40,0 | 3,0 | – | 6,0±1,0 | 2,5±0,5 |
Хлебцы оренбургские из пшеничной муки 1 с | 43,0 | 3,5 | – | 7,0±1,0 | 3,5±0,5 |
Булочки детские из пшеничной муки 1 с | 37,0 | 3,0 | – | 14,5±1,0 | – |
Булочки октябренок из пшеничной муки 1 с | 39,0 | 4,0 | – | 13,0±1,0 | 2,5±0,5 |
Булочки колобок из пшеничной муки 1 с | 41,0 | 3,5 | – | 9,0±1,0 | 1,5±0,5 |
Булочки горчичные из пшеничной муки 1 с | 38,5 | 3,0 | – | 5,5±1,0 | 5,5±0,5 |
Булочки столичные из пшеничной муки в/с | 42,5** | 2,0 | – | – | – |
________________ ** Для изделий, вырабатываемых на линии ФРГ, допускается влажность 43,5%. Допускается увеличение влажности на 1% при ручной разделке теста. | |||||
Булочки с тмином из пшеничной муки в/с | 42,5 | 2,5 | – | – | 2,5±0,5 |
Рожки сдобные из пшеничной муки 1 с | 34,0 | 2,5 | – | 2,8±1,0 | 14,0±0,5 |
Роглики из пшеничной муки 1 с | 37,0 | 2,5 | – | 5,0±1,0 | 6,5±0,5 |
Булка ярославская сдобная из пшеничной муки 1 с | 39,0 | 3,0 | 70,0 | 8,0±1,0 | 4,0±0,5 |
Булочка московская из пшеничной муки в/с | 44,5 | 2,5 | – | – | – |
Рожки алтайские из пшеничной муки в/с | 38,5 | 2,5 | – | – | – |
из пшеничной муки 1 с | 39,0 | 3,0 | – | – | – |
Арнауты из пшеничной муки в/с | 38,0 | 2,5 | – | 6,0±1,0 | 6,0±0,5 |
Булка с молочной сывороткой из пшеничной муки 1 с | 42,0 | 3,0 | 72,0 | 5,0±1,0 | 3,0±0,5 |
Изделия хлебобулочные плетеные московские из пшеничной муки в/с массой, кг | |||||
0,2 | 40,5 | 2,5 | – | 4,0±1,0 | 2,0±0,5 |
0,4 | 40,5 | 2,5 | 70,0 | 4,0±1,0 | 2,0±0,5 |
Булка черкизовская | 40,0 | 3,0 | 70,0 | 6,0±1,0 | 5,0±0,5 |
Батон красносельский | 43,0 | 3,0 | 65,0 | 2,0±1,0 | – |
1. В изделиях, приготовленных на жидких дрожжах, смеси жидких и прессованных дрожжей, молочнокислых заквасках, допускается увеличение кислотности на 1 град.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
1.2.4. В булочных изделиях не допускаются посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени.
1.2.5. Срок максимальной выдержки на предприятии после выемки из печи булочных изделий массой до 0,2 кг включительно – не более 6 ч, булочных изделий массой более 0,2 кг – не более 10 ч.(Введен дополнительно, Изм. N 1).
2. ПРИЕМКА
2.1. Правила приемки – по ГОСТ 5667.В товарно-транспортной накладной проставляют штамп на соответствие партии булочных изделий требованиям настоящего стандарта и время выемки изделий из печи.
2.2. Массовую долю сахара и жира определяют по требованию потребителя.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
2.3. Контроль за содержанием токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в изделиях осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем продукции по согласованию с органами Госкомсанэпиднадзора и гарантирующим безопасность продукции.(Введен дополнительно, Изм. N 2).
3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА
3.1. Отбор образцов – по ГОСТ 5667.
3.2. Методы анализа – по ГОСТ 21094, ГОСТ 5668, ГОСТ 5669, ГОСТ 5670, ГОСТ 5672. Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 – ГОСТ 26934, микотоксинов и пестицидов – по методам, утвержденным органами Госкомсанэпиднадзора.(Измененная редакция, Изм. N 2).
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Транспортирование и хранение булочных изделий – по ГОСТ 8227.
4.2. Реализация булочных изделий в розничной торговой сети должна осуществляться при наличии информации об энергетической ценности, содержании белка, жира и углеводов в 100 г изделий и содержании яиц, молока и молочной сыворотки по рецептуре.Предприятие-изготовитель указанную информацию в виде информационных листков сообщает предприятиям торговли, которые доводят ее до потребителя.(Измененная редакция, Изм. N 2).
4.3. Срок реализации в розничной торговой сети с момента выемки из печи булочных изделий массой до 0,2 кг включительно – 16 ч, более 0,2 кг – 24 ч.Срок хранения со дня изготовления: упакованных батонов – 72 ч; упакованных сдобных рожков, горчичных, столичных и булочек с тмином – 48 ч.(Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). КОДЫ ОКП
ПРИЛОЖЕНИЕСправочное
Наименование изделия | Масса, кг | Код ОКП |
1. Булки городские из пшеничной муки в/с | 0,1 | 91 1562 1319 |
” ” ” ” ” “ | 0,2 | 91 1562 1324 |
из пшеничной муки 1 с | 0,1 | 91 1572 1619 |
” ” ” “ | 0,2 | 91 1572 1624 |
2. Плетенки из пшеничной муки в/с | 0,2 | 91 1561 1824 |
” ” ” ” “ | 0,4 | 91 1561 1834 |
из пшеничной муки 2 с | 0,4 | 91 1581 1234 |
3. Халы плетеные из пшеничной муки 1 с | 0,4 | 91 1571 2534 |
4. Булки русские круглые из пшеничной муки в/с | 0,1 | 91 1562 1419 |
” ” ” ” ” ” “ | 0,2 | 91 1562 1424 |
из пшеничной муки 1 с | 0,05 | 91 1572 1812 |
” ” ” “ | 0,1 | 91 1572 1819 |
” ” ” “ | 0,2 | 91 1572 1824 |
5. Батоны простые из пшеничной муки 1 с | 0,2 | 91 1571 1324 |
” ” ” ” ” “ | 0,5 | 91 1571 1339 |
из пшеничной муки 2 с | 0,2 | 91 1582 1124 |
” ” ” “ | 0,5 | 91 1582 1139 |
6. Батоны нарезные из пшеничной муки в/с | 0,5 | 91 1561 1239 |
из пшеничной муки 1 с | 0,4 | 91 1571 1234 |
Батоны нарезные, упакованные в полиэтилен, в/с | 0,5 | 91 1563 1839 |
7. Батоны нарезные молочные из пшеничной муки в/с | 0,5 | 91 1568 1139 |
” ” ” из пшеничной муки 1 с | 0,4 | 91 1578 1334 |
8. Батоны с изюмом | 0,2 | 91 1561 1424 |
0,4 | 91 1561 1434 | |
9. Батоны городские | 0,2 | 91 1561 1124 |
0,4 | 91 1561 1134 | |
10. Батоны подмосковные | 0,4 | 91 1561 1334 |
Батоны подмосковные, упакованные в полиэтилен | 0,4 | 91 1563 1934 |
11. Батоны столовые | 0,3 | 91 1561 3431 |
Батоны столовые, упакованные в полиэтилен | 0,3 | 91 1563 2031 |
12. Батоны столичные | 0,2 | 91 1561 1524 |
0,4 | 91 1561 1534 | |
13. Батоны студенческие | 0,15 | 91 1572 1122 |
0,3 | 91 1572 1131 | |
14. Батоны со сгущенной молочной сывороткой | 0,4 | 91 1568 1534 |
15. Батоны особые | 0,45 | 91 1561 3840 |
16. Булочная мелочь из пшеничной муки 1 с | 0,1 | 91 1572 4419 |
0,2 | 91 1572 4424 | |
из пшеничной муки 2 с | 0,05 | 91 1582 1512 |
0,1 | 91 1582 1519 | |
0,2 | 91 1582 1524 | |
17. Сайки из пшеничной муки 1 с подовые | 0,2 | 91 1572 3924 |
” ” ” ” ” формовые | 0,2 | 91 1572 4124 |
из пшеничной муки 2 с | 0,2 | 91 1582 1324 |
18. Сайки горчичные | 0,2 | 91 1572 3724 |
19. Сайки с изюмом | 0,2 | 91 1562 2124 |
20. Калачи московские | 0,1 | 91 1562 1819 |
0,2 | 91 1562 1824 | |
21. Ситнички московские | 0,1 | 91 1562 2219 |
0,2 | 91 1562 2224 | |
22. Булочки молочные | 0,1 | 91 1568 3319 |
0,2 | 91 1568 3324 | |
23. Булочки с маком | 0,1 | 91 1572 2619 |
24. Хлебцы оренбургские | 0,4 | 91 1571 3734 |
25. Булочки детские | 0,05 | 91 1572 2212 |
0,1 | 91 1572 2219 | |
26. Булочки октябренок | 0,08 | 91 1578 3617 |
27. Булочки колобок | 0,05 | 91 1578 7212 |
0,1 | 91 1578 7219 | |
28. Булочки горчичные | 0,05 | 91 1575 1612 |
Булочки горчичные в упаковке | 0,2 | 91 1573 1924 |
29. Булочки столичные | 0,05 | 91 1565 1212 |
0,1 | 91 1565 1219 | |
Булочки столичные в упаковке | 0,1 | 91 1563 1219 |
0,15 | 91 1563 1222 | |
0,2 | 91 1563 1224 | |
30. Булочки с тмином | 0,05 | 91 1565 1717 |
Булочки с тмином в упаковке | 0,2 | 91 1563 1524 |
31. Рожки сдобные | 0,06 | 91 1675 1613 |
0,10 | 91 1672 0671 | |
Рожки сдобные, упакованные в полиэтиленовую пленку | 0,20 | 91 1673 0053 |
Рожки сдобные, упакованные в полиэтиленовую пленку | 0,18 | 91 1673 0052 |
Рожки сдобные, упакованные в полиэтиленовую пленку | 0,12 | 91 1673 0051 |
32. Рожки сдобные с солью | 0,06 | 91 1675 1713 |
33. Роглики с солью и тмином | 0,05 | 91 1572 3412 |
0,1 | 91 1572 3419 | |
34. Роглики с маком | 0,05 | 91 1572 3312 |
0,1 | 91 1572 3319 | |
35. Булка ярославская сдобная | 0,2 | 91 1572 1524 |
36. Булочка московская | 0,2 | 91 1562 1724 |
37. Рожки алтайские из пшеничной муки в/с | 0,15 | 91 1562 2322 |
” ” из пшеничной муки 1 с | 0,1 | 91 1572 3519 |
0,2 | 91 1572 3524 | |
38. Арнауты | 0,2 | 91 1562 1224 |
39. Булка с молочной сывороткой | 0,5 | 91 1578 2239 |
40. Изделия хлебобулочные плетеные московские | 0,2 | 91 1562 2424 |
0,4 | 91 1562 2434 | |
41. Булка черкизовская | 0,2 | 91 1671 1624 |
0,4 | 91 1671 1634 | |
42. Батон красносельский | 0,42 | 91 1581 1934 |
ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
Электронный текст документаподготовлен АО “Кодекс” и сверен по:официальное изданиеХлебобулочные изделия. Технические условия: Сб. ГОСТов. -М.: Стандартинформ, 2009